WAW-G系列微機控製電液伺服鋼絞線試驗機
用途及特點
主要用於國家對于鋼絞線拉伸試驗規定中(如GB/T5224-2014預應力混凝土用鋼絞線拉伸試驗規定)的各項標準試驗,夾持鉗口專門為鋼絞線試驗策劃,夾塊長度達230mm,能夠有效夾持金屬纏裹或金屬澆鑄鋼絞線端頭,適應5芯7芯或另外鋼絲芯的鋼絞線,上下鉗口間距達1160mm,適應於標準鋼絞線試樣長度。
技藝參數
型號規格 | WAW-600 | WAW-2000 |
最大試驗力(kN) | 600 | 1000 |
試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | |
試驗力測試量程 | 1%-100%FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計)測量範圍 | 1%-100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | |
變形分辨力 | 最大變形量的1/300000 | |
試驗力加載速率範圍 | 0.02%-2%FS/s | |
立柱間有效距離 | 480 | 510 |
鋼絞線夾持直徑(mm)(7芯) | Φ9.5-Φ15.2、Φ15.2-Φ18 | Φ9.5-Φ15.2、Φ15.2-Φ18 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ150 | Φ200 |
活塞移動速度範圍 | 0-100mm/min | 0-100mm/min |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機結構形式 | 6柱 | |
主機外形尺寸 | 950x650x2960 | 1020x680x3050 |
控製櫃外形尺寸 | 1350x600x900 | |
總功率(kw) | 6(AC380V 50Hz) | 8(AC380V 50Hz) |
重 量(kg) | 3000 | 5000 |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣話機:191-9553-7296 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
位置:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 位置:武漢市洪山區鐵機路132號保利城 |
* 聯絡人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 通話號碼: | 請填寫您的聯絡話機 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的商品數量和商品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:191-9553-7296
話機:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
位置:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
位置:武漢市洪山區鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】